Ungefähre Lesezeit: ca. 2 Minuten
Wenn man nach Myanmar reist, denkt man im Hinterkopf weiterhin an das Militär und die Diktatur bis zu den ersten freien Wahlen im Jahr 2016. Nun kam es am 1.Februar 2021 zum Militärputsch gegen die ordnungsgemäß gewählte Regierung Myanmars. Neben der Defacto Regierungschefin und Friedens-Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wurden weitere hochrangige Regierungsmitglieder unter Arrest gestellt.
Schon viele Jahre ist bekannt, dass das Militär etliche Unternehmen in Myanmar betreibt, um sich zu finanzieren. Wie folgende Liste enthüllt, sind dies mindestens 130 Unternehmen. Kopf vieler Unternehmen ist die Familie des Oberbefehlshabers und Anführer des Putsches vom 1.Februar 2021 General Min Aung Hlaing. Dieser betreibt mit Frau, Kindern und Verwandten eine wahre Wirtschaftsmacht in Myanmar. Und fürchtet nun um seinen Einfluß und den Verlust von Millionen US-Dollar an Einkünften.
Myanma Economic Holdings Public Company Limited (abgekürzt MEHL) ist eines von zwei großen Konglomeraten, die vom burmesischen Militär (durch das Verteidigungsministerium) geleitet werden, das andere ist die Myanmar Economic Corporation (MEC).
MEHL befindet sich im Besitz des burmesischen Militärs und wird von hochrangigen Tatmadaw-Führern beeinflusst. Die von MEHL generierten Einnahmen haben die Autonomie des burmesischen Militärs von der zivilen Aufsicht gestärkt und zu den finanziellen Operationen des Militärs bei „einer breiten Palette von Verletzungen der internationalen Menschenrechte und des humanitären Rechts“ beigetragen.
Webseiten mit den angebotenen Marken:
MEC Webseite
MEHL Webseite
Zur Führungsstruktur von Militärkonglomeraten, einschließlich der öffentlichen Positionen der Direktoren von Militärunternehmen, gibt es von 2019 den Bericht der UN Fact-Finding Mission: The Economic Interests of the Myanmar Military. (aneglisch, 110 Seiten als pdf)
Inhaltsverzeichnis - das finden Sie hier
Justice for Myanmar fordert internationale Sanktionen
In diesem erschütternden Moment nach der illegitimen Machtergreifung des Militärs in Myanmar von der vom Volk gewählten Zivilregierung wiederholt die Friedensorganisation Justice For Myanmar die Forderung nach sofortigen gezielten Sanktionen gegen alle Unternehmen, die sich im Besitz des Militärs befinden, deren Direktoren und bedeutende Geschäftspartner.
Die untenstehende Tabelle listet Unternehmen und Einzelpersonen auf, die internationale gezielte Sanktionen benötigen. Darunter das bekannte Myanmar Bier der „Mandalay Brewery Limited“ sowie das Telefonnetz MTP bzw.Mytel. Ebenso sehr mächtig ist die Ölfirma und Tankstellenbetreiber MOGE, die international mit TOTAL und Chevron zusammenarbeitet.
Die Liste enthält staatliche Unternehmen, die früher unter ziviler Aufsicht standen. Seit dem Militärputsch vom 1. Februar sind diese zu vom Militär kontrollierten Unternehmen geworden und stellen eine wichtige Einnahmequelle für die Junta dar. Justice For Myanmar fordert deshalb, dass alle diese Unternehmen sofort sanktioniert werden.
Die wichtigsten Marken in Myanmar, die man vermeiden sollte
- Myanmar Beer und Dagon Beer
- KBZ Bank, Airline
- coming soon more!
Tabelle: Unternehmen in Myanmar die vom Militär betrieben werden
Name | Industrie |
---|---|
Rammar Automobile Manufacturing & Trading Company Limited | Automobil |
Tristar Tyre Manufacturing Co Ltd | Automobil |
Tyre Retreading Plant (Ywama) | Automobil |
Aung Myint Mo Min Securities | Bank & Geld |
Aung Myint Moh Min Insurance | Bank & Geld |
Aung Thitsa Oo General Insurance Co. Ltd. | Bank & Geld |
Aung Thitsa Oo Life Insurance Co. Ltd | Bank & Geld |
Larbathakedi Micro Finance Service Association Incorporated | Bank & Geld |
Myanma Tharkaung Finance Company Limited | Bank & Geld |
Myanmar Mobile Money Services Co. Ltd. | Bank & Geld |
Myawaddy Bank Limited | Bank & Geld |
Mytel Wallet International Myanmar Company Limited | Bank & Geld |
The Innwa Bank Ltd | Bank & Geld |
Adipati Agricultural Produce Trading Ltd | Essen, Getränke, Tabak |
Agro Pack Co. Ltd | Essen, Getränke, Tabak |
Cannery | Essen, Getränke, Tabak |
Coconut Milk Factory | Essen, Getränke, Tabak |
Dagon Beverages Company Limited | Essen, Getränke, Tabak |
Dagon Dairy | Essen, Getränke, Tabak |
Kanpauk Oil Palm Estate And Palm Oil Mill | Essen, Getränke, Tabak |
Mandalay Brewery Limited | Essen, Getränke, Tabak |
Myanandar Purified Drinking Water | Essen, Getränke, Tabak |
Myanmar Brewery Limited | Essen, Getränke, Tabak |
Myawaddy Agricultural Services Company Limited | Essen, Getränke, Tabak |
Nan Myaing Coffee (Pyin Oo Lwin) | Essen, Getränke, Tabak |
Nay Pyi Taw Purified Drinking Water | Essen, Getränke, Tabak |
Oattwin Sugar Mill | Essen, Getränke, Tabak |
Rice Mills And Rice Storage (Hteedan Port) | Essen, Getränke, Tabak |
Sugar Mill (Du Yin Gabo) | Essen, Getränke, Tabak |
Sugar Mill (Kanbalu) And Possible Plantation | Essen, Getränke, Tabak |
Sugar Mill (Kanhla) | Essen, Getränke, Tabak |
Sugar Mill And Ethanol Production Business | Essen, Getränke, Tabak |
Tea Factory (Kan Yeik Thar) | Essen, Getränke, Tabak |
Tea Powder And Tea Mix Factory (Shwe Phe Oo) | Essen, Getränke, Tabak |
Virgin Coconut Oil Factory (Pathein) | Essen, Getränke, Tabak |
Virginia Tobacco Company Limited | Essen, Getränke, Tabak |
Glass Factory | Chemie, Pastik & Müll |
Moegyo Sulphuric Acid Factory | Chemie, Pastik & Müll |
Myanmar Rubber Wood Company Limited | Chemie, Pastik & Müll |
Oxygen Plant (Mindama) | Chemie, Pastik & Müll |
Shwe Innwa Rubber Agri Production Company Limited | Chemie, Pastik & Müll |
Vega Plastic | Chemie, Pastik & Müll |
Myanmar Land And Development | Bausektor |
Sinminn Cement Industry Company Limited | Bausektor |
Dentomec | Konsumgüter |
EO Yangon Company Limited | Konsumgüter |
Garment Factory (Pyin Oo Lwin) | Konsumgüter |
Oattha LED Factory | Konsumgüter |
Padonmar Soap Factory | Konsumgüter |
Myanma Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) | Diversifizierte Beteiligungen |
Myanmar Economic Corporation | Diversifizierte Beteiligungen |
Myanmar Economic Corporation Limited | Diversifizierte Beteiligungen |
Anhydrous Ethanol Plant (Taungzinaye) | Energie und Versorgungsunternehmen |
Coal Mine And Power Plant (Mai Khot) | Energie und Versorgungsunternehmen |
Gas Plant (Botahthaung) | Energie und Versorgungsunternehmen |
Gas Plant (Mandalay) | Energie und Versorgungsunternehmen |
Paper Factory (Myainggalay) | Forstprodukte & Papier |
Silver Sea Paper Carton Box Production Company Limited | Forstprodukte & Papier |
Disposable Syringe Factory (Hwambi) | Gesundheitswesen & Pharmazeutik |
Kan Thar Yar International Specialist Hospital | Gesundheitswesen & Pharmazeutik |
Myanmar Pharmaceutical Factory (Pyin Oo Lwin) | Gesundheitswesen & Pharmazeutik |
Remote Sensing Ground Station | Hochtechnische Industrien |
Dagon FC Company Limited | Hotel, Spiel & Freizeit |
Hanthawaddy Golf And Country Club | Hotel, Spiel & Freizeit |
Indoor Skydiving | Hotel, Spiel & Freizeit |
Myawaddy Travels & Tours Company Limited | Hotel, Spiel & Freizeit |
Myawady Football Club | Hotel, Spiel & Freizeit |
Nawadae Hotel And Tourism Limited | Hotel, Spiel & Freizeit |
Okkala Golf Resort | Hotel, Spiel & Freizeit |
Royal Sportainment Complex | Hotel, Spiel & Freizeit |
Printing Factory (Yangon) | Medien |
Aquarii (Gems & Jewellery)Company Limited | Metalle & Bergbau |
Ashok (Gems & Jewellery) Company Limited | Metalle & Bergbau |
Cancri(Gems & Jewelley) Company Limited | Metalle & Bergbau |
Coal Mine (Maw Taung) | Metalle & Bergbau |
Danatheidi Star(Gems&Jewellery)Company Limited | Metalle & Bergbau |
Du Won Star (Gems & Jewellery) Company Limited | Metalle & Bergbau |
Galvanized Iron Sheet Factory | Metalle & Bergbau |
Gems Extraction Mine (Mine Shu – Loi Saung Htauk) | Metalle & Bergbau |
Granite Decorative Tile Factory (Kyaikto) | Metalle & Bergbau |
Granite Mine And Processing Plant (Balin) | Metalle & Bergbau |
Gypsum Mine And Transportation Plant (Htone Bo) | Metalle & Bergbau |
Hawk Star (Gems & Jewellery) Company Limited | Metalle & Bergbau |
High Tension Steel Bolts, Nuts And Washers Manufacturing Plant (Ywama) | Metalle & Bergbau |
Jade Extraction Mine (Lone Khin – Hpakant) | Metalle & Bergbau |
Kayah State Mineral Production Co Ltd | Metalle & Bergbau |
Letpadaung Copper Mine | Metalle & Bergbau |
Marble Mine And Processing Plant (Mandalay) | Metalle & Bergbau |
Myanmar Imperial Jade (Gems & Jewellery) Company Limited | Metalle & Bergbau |
Myanmar Posco C&C Company Limited | Metalle & Bergbau |
Myanmar Ruby Enterprise (Gems & Jewellery)Company Limited | Metalle & Bergbau |
Myanmar Sigma Cable Wire Factory (Hlaing Thar Yar) | Metalle & Bergbau |
No. 1 Steel Rolling Mill In Kyauk Swae Kyowe On Site Of Pinpet Iron Ore Mine | Metalle & Bergbau |
No. 2 Steel Mill And Fabrication Shop (Myaungdagar) | Metalle & Bergbau |
No. 3 Steel Mill 3 (Ywama) | Metalle & Bergbau |
Pinpet Mining Project | Metalle & Bergbau |
Pone Nyet (Gems & Jewellery) Company Limited | Metalle & Bergbau |
Refractory Plant (Aung Lan) | Metalle & Bergbau |
Sabae (Gems & Jewellery)Company Limited | Metalle & Bergbau |
Sabae Taung And Kyay Sin Taung Copper Mine | Metalle & Bergbau |
Seiktra Star (Gems & Jewellery)Company Limited | Metalle & Bergbau |
Shwe Innwa Gems Company Limited | Metalle & Bergbau |
Thit Sar Pann (Gems & Jewellery)Company Limited | Metalle & Bergbau |
Wolfram Mine (Dawei) | Metalle & Bergbau |
Myanmar War Veterans Organisation | Andere |
Inndagaw Industrial Complex | Wohnungen & Liegenschaften |
Myanmar INNO International Limited | Wohnungen & Liegenschaften |
Ngwe Pin Lae Industrial Zone | Wohnungen & Liegenschaften |
Pyinmabin Industrial Zone | Wohnungen & Liegenschaften |
Shwe Gandamar International Trading Limited | Wohnungen & Liegenschaften |
StarMart | Wohnungen & Liegenschaften |
Golden Majestic Star Mobile Company Limited | Telekommunikation |
MECTEL | Telekommunikation |
Myanmar Golden Majestic Star Mobile Public Company Limited | Telekommunikation |
Star High Co. Ltd. | Telekommunikation |
Star High Group Co. Ltd. | Telekommunikation |
Telecom International Myanmar Co. Ltd. / Mytel | Telekommunikation |
Ahlone International Port Terminal 1 | Transportation |
Bandoola Transportation Company Limited | Transportation |
Container Transport And Port Clearance Yard | Transportation |
Hlaing Inland Terminal And Logistics Company Limited | Transportation |
Lann Pyi Marine Co Ltd | Transportation |
Myanma Five Star Line Company Limited | Transportation |
Ship Breaking Yard (Thilawa) | Transportation |
Cotton Ginning Factory | Großhandel |
Great Lakes Trading Company Limited | Großhandel |
Missisipi Trading Co., Ltd. | Großhandel |
Myawaddy Trading Limited | Großhandel |
Ngwe Pinlae Livestock Breedings & Fisheries Company Limited | Großhandel |
Ngwe Pinlae Premium Marine Products Trading Company Limited | Großhandel |
United Agro | Großhandel |
Myanmar INNO Line Company Limited | unbekannt |
Tabelle: Unternehmen in Myanmar die vom Staat betrieben werden
Name | Eigentümer |
---|---|
News and Periodicals Enterprise | Ministry of Information |
Myanma Radio and Television | Ministry of Information |
Myanma Timber Enterprise (MTE) | Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONERC) |
No.1 Mining Enterprise | Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONERC) |
No.2 Mining Enterprise | Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONERC) |
Myanmar Gems Enterprise (MGE) | Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONERC) |
Myanmar Pearl Enterprise (MPE) | Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONERC) |
Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) | Ministry of Electricity and Energy (MOEE) |
Myanma Petrochemical Enterprise (MPE) | Ministry of Electricity and Energy (MOEE) |
Myanma Power Generation Enterprise (MPGE) | Ministry of Electricity and Energy (MOEE) |
Electricity Supply Enterprise | Ministry of Electricity and Energy (MOEE) |
Yangon Electricity Supply Corporation | Ministry of Electricity and Energy (MOEE) |
Mandalay Electricity Supply Corporation | Ministry of Electricity and Energy (MOEE) |
Myanma Railways | Ministry of Transport and Communication |
Road Transport | Ministry of Transport and Communication |
Myanmar Post | Ministry of Transport and Communication |
Myanma Port Authority | Ministry of Transport and Communication |
Myanma National Airlines | Ministry of Transport and Communication |
Myanma Shipyards | Ministry of Transport and Communication |
Inland Water Transport | Ministry of Transport and Communication |
Security Printing Work | Ministry of Transport and Communication |
Myanma Posts and Telecommunications | Ministry of Transport and Communication |
No.1 Heavy Industry | Ministry of Planning, Finance and Industry |
No.2 Heavy Industry | Ministry of Planning, Finance and Industry |
No.3 Heavy Industry | Ministry of Planning, Finance and Industry |
Myanma Economic Bank | Ministry of Planning, Finance and Industry |
Myanma Investment and Commercial Bank | Ministry of Planning, Finance and Industry |
Myanmar Foreign Trade Bank | Ministry of Planning, Finance and Industry |
Myanma Insurance Enterprise | Ministry of Planning, Finance and Industry |
Myanmar Agricultural Development Bank | Ministry of Planning, Finance and Industry |
Central Bank of Myanmar | N/A |
Myanma Pharmaceutical Industries | Ministry of Planning, Finance and Industry |